Карданні вали "Weasler"
Велика різноманітність карданних валів фірми Weasler з різними типами хрестовин для двигунів зі швидкістю обертання 540 і 1000 оборотів за хвилину. Шість варіантів довжини: від 560 до 1360 мм
Марка | Крестовина | Профильная труба | Мощность, kw | Длина (в составленном состоянии), мм | |||||||||
540 об. | 1000 об. | 560 | 710 | 860 | 1010 | 1210 | 1360 | ||||||
Стан-дарт | Стан-дарт | Максимальная длина вала в рабочем состоянии (по центрам крестовин) | |||||||||||
DxA | DxA | ||||||||||||
AW 19 | 18,0х47,0 | 23,5х---- | 30,0х2,9 | 6 | 10 | 778 | 1003 | 1228 | 1453 | 1753 | --- | ||
AW 10 | 22,0х 55,0 | 23,5х4,0 | 30,0х2,9 | 12 | 18 | 774 | 999 | 1224 | 1449 | 1749 | 1974 | ||
AW 10S | 22,0х 55,0 | 34,5х4,0 | 41,0х2,9 | 13 | 19 | 767 | 992 | 1217 | 1442 | 1742 | 1967 | ||
AW 20 | 23,8х61,2 | 34,5х4,0 | 41,0х2,9 | 16 | 24 | 765 | 990 | 1215 | 1440 | 1740 | 1965 | ||
AW 21 | 27,0х74,6 | 34,5х4,0 | 41,0х2,9 | 27 | 41 | 755 | 980 | 1205 | 1430 | 1730 | 1955 | ||
AW 21S | 27,0х74,6 | 39,5х4,5 | 48,0х4,0 | 29 | 45 | 753 | 978 | 1203 | 1428 | 1728 | 1953 | ||
AW 35 | 32,0х76,0 | 39,5х4,5 | 48,0х4,0 | 39 | 59 | 743 | 968 | 1193 | 1418 | 1718 | 1943 | ||
AW 35S | 32,0х76,0 | 51,0х6,0 | 61,0х4,0 | 42 | 65 | 743 | 968 | 1193 | 1418 | 1718 | 1943 | ||
AW 36 | 36,0х88,8 | 51,0х--- | 61,0х4,0 | 60 | 92 | 731 | 956 | 1181 | 1406 | 1706 | 1931 | ||
AW 26 | 42,0х104,0 | 61,0х4,0 | 71,0х5,0 | 85 | 130 | 720 | 945 | 1170 | 1395 | 1695 | 1920 | ||
АМ 77 | 45,0х126,0 | 48х20 | 48х20 | -- | -- | 777 | 1002 | 1227 | 1452 | 1752 | 1977 | ||
АВ 1 | 22,0х54,0 | 26,5х3,4 | 32,5х2,5 | 11 | 17 | 774 | 999 | 1224 | 1449 | 1749 | 1974 | ||
АВ 2 | 23,8х 61,2 | 29,0х4,1 | 36,0х3,2 | 16 | 24 | 765 | 990 | 1215 | 1440 | 1740 | 1965 | ||
АВ 3 | 27,0х70,0 | 36,0х3,2 | 43,5х3,4 | 21 | 33 | 760 | 985 | 1210 | 1435 | 1735 | 1960 | ||
АВ 4 | 27,0х74,6 | 36,0х3,9 | 43,5х3,4 | 27 | 41 | 755 | 980 | 1205 | 1430 | 1730 | 1955 | ||
АВ 5 | 30,2х79,4 | 45,0х3,9 | 51,5х3,0 | 39 | 60 | 742 | 967 | 1192 | 1417 | 1717 | 1942 | ||
АВ 6 | 30,2х92,0 | 45,0х3,9 | 54,0х4,5 | 48 | 73 | 735 | 960 | 1185 | 1410 | 1710 | 1935 | ||
АВ 7 N | 34,9х94,0 | 45,0х5,4 | 54,0х4,5 | 59 | 91 | 733 | 958 | 1183 | 1408 | 1708 | 1933 | ||
АВ 8 | 34,9х106,5 | 54,0х4,5 | 63,0х4,1 | 75 | 115 | 720 | 945 | 1170 | 1395 | 1695 | 1920 | ||
АВ 9 | 41,0х108,0 | 54,0х4,9 | 63,0х4,1 | 89 | 138 | 717 | 942 | 1167 | 1392 | 1692 | 1917 |
Технiка
Обладнання І Агрегати
Запчастини
Запчастини до обприскувачів та іншого с/г обладнання